Расписание занятий, Pin-Up Армии, 10
- Все тренировки
- FITBALL
- Functional
- Stretch
- PILATES+сила
- КРУГОВАЯ
- ABL
- HIIT
- ЗДОРОВАЯ СПИНА
- ABL
- POWER STEP
- POWER YOGA
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | HIIT 09.00 10.00 Наталья Ж | HIIT 09.00 10.00 Наталья Ж | |||||
| 10.00 | ЗДОРОВАЯ СПИНА 10.00 11.00 Мария П | Functional 10.00 11.00 Наталья Ж | FITBALL 10.00 11.00 Наталья Ж | HIIT 10.00 11.00 Наталья Ж | |||
| 11.00 | HIIT 11.00 12.00 Мария П | Stretch 11.00 12.00 Наталья Ж | Stretch 11.00 12.00 Наталья Ж | Stretch 11.00 12.00 Наталья Ж | |||
| 12.00 | Stretch 12.00 13.00 Мария П | Functional 12.00 13.00 Наталья Ж | |||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | Stretch 17.00 18.00 Наталья Ж | Stretch 17.00 18.00 Желанна ₸ | ЗДОРОВАЯ СПИНА 17.00 18.00 Мария П | Stretch 17.00 18.00 Оксана ₸ | КРУГОВАЯ 17.00 18.00 Мария П | ||
| 18.00 | FITBALL 18.00 19.00 Наталья Ж | POWER YOGA 18.00 19.00 Желанна ₸ | КРУГОВАЯ 18.00 19.00 Мария П | POWER STEP 18.00 19.00 Оксана ₸ | ABL 18.00 19.00 Мария П | ||
| 19.00 | HIIT 19.00 20.00 Наталья Ж | ABL 19.00 20.00 Александра | HIIT 19.00 20.00 Мария П | ABL 19.00 20.00 Оксана ₸ | Stretch 19.00 20.00 Мария П | ||
| 20.00 | Stretch 20.00 21.00 Александра | PILATES+сила 20.00 21.00 Оксана ₸ | POWER YOGA 20.00 21.00 Желанна ₸ |
Пн
- ЗДОРОВАЯ СПИНА10.00 - 11.00
- HIIT11.00 - 12.00
- Stretch12.00 - 13.00
- Stretch17.00 - 18.00
- FITBALL18.00 - 19.00
- HIIT19.00 - 20.00
Вт
- Stretch17.00 - 18.00
- POWER YOGA18.00 - 19.00
- ABL19.00 - 20.00
- Stretch20.00 - 21.00
Ср
- HIIT09.00 - 10.00
- Functional10.00 - 11.00
- Stretch11.00 - 12.00
- ЗДОРОВАЯ СПИНА17.00 - 18.00
- КРУГОВАЯ18.00 - 19.00
- HIIT19.00 - 20.00
Чт
- Stretch17.00 - 18.00
- POWER STEP18.00 - 19.00
- ABL19.00 - 20.00
- PILATES+сила20.00 - 21.00
Пт
- HIIT09.00 - 10.00
- FITBALL10.00 - 11.00
- Stretch11.00 - 12.00
- КРУГОВАЯ17.00 - 18.00
- ABL18.00 - 19.00
- Stretch19.00 - 20.00
- POWER YOGA20.00 - 21.00
Сб
- HIIT10.00 - 11.00
- Stretch11.00 - 12.00
- Functional12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | FITBALL 10.00 11.00 Наталья Ж | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | FITBALL 18.00 19.00 Наталья Ж |
Пн
- FITBALL18.00 - 19.00
Пт
- FITBALL10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Functional 10.00 11.00 Наталья Ж | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | Functional 12.00 13.00 Наталья Ж |
Ср
- Functional10.00 - 11.00
Сб
- Functional12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Stretch 11.00 12.00 Наталья Ж | Stretch 11.00 12.00 Наталья Ж | Stretch 11.00 12.00 Наталья Ж | ||||
| 12.00 | Stretch 12.00 13.00 Мария П | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | Stretch 17.00 18.00 Наталья Ж | Stretch 17.00 18.00 Желанна ₸ | Stretch 17.00 18.00 Оксана ₸ | ||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | Stretch 19.00 20.00 Мария П | ||||||
| 20.00 | Stretch 20.00 21.00 Александра |
Пн
- Stretch12.00 - 13.00
- Stretch17.00 - 18.00
Вт
- Stretch17.00 - 18.00
- Stretch20.00 - 21.00
Ср
- Stretch11.00 - 12.00
Чт
- Stretch17.00 - 18.00
Пт
- Stretch11.00 - 12.00
- Stretch19.00 - 20.00
Сб
- Stretch11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | PILATES+сила 20.00 21.00 Оксана ₸ |
Чт
- PILATES+сила20.00 - 21.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | КРУГОВАЯ 17.00 18.00 Мария П | ||||||
| 18.00 | КРУГОВАЯ 18.00 19.00 Мария П |
Ср
- КРУГОВАЯ18.00 - 19.00
Пт
- КРУГОВАЯ17.00 - 18.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ABL 18.00 19.00 Мария П | ||||||
| 19.00 | ABL 19.00 20.00 Александра |
Вт
- ABL19.00 - 20.00
Пт
- ABL18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | HIIT 09.00 10.00 Наталья Ж | HIIT 09.00 10.00 Наталья Ж | |||||
| 10.00 | HIIT 10.00 11.00 Наталья Ж | ||||||
| 11.00 | HIIT 11.00 12.00 Мария П | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | HIIT 19.00 20.00 Наталья Ж | HIIT 19.00 20.00 Мария П |
Пн
- HIIT11.00 - 12.00
- HIIT19.00 - 20.00
Ср
- HIIT09.00 - 10.00
- HIIT19.00 - 20.00
Пт
- HIIT09.00 - 10.00
Сб
- HIIT10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ЗДОРОВАЯ СПИНА 10.00 11.00 Мария П | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | ЗДОРОВАЯ СПИНА 17.00 18.00 Мария П |
Пн
- ЗДОРОВАЯ СПИНА10.00 - 11.00
Ср
- ЗДОРОВАЯ СПИНА17.00 - 18.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | ABL 19.00 20.00 Оксана ₸ |
Чт
- ABL19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | POWER STEP 18.00 19.00 Оксана ₸ |
Чт
- POWER STEP18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | POWER YOGA 18.00 19.00 Желанна ₸ | ||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | POWER YOGA 20.00 21.00 Желанна ₸ |
Вт
- POWER YOGA18.00 - 19.00
Пт
- POWER YOGA20.00 - 21.00







































как добраться
















